Analiza cenowa rynien

Porównanie cen kompletów systemów rynnowych.

 

Jako bazę do porównania przyjęto rynny w tej chwili jakościowo najlepsze na rynku – rynny LINDAB
Porównanie przeprowadzono przy dachu kopertowym 13m*13m – rurach spustowych 4,5mb w ilości 4szt
Przy rynnach metalowych zastosowano haki co 60cm; przy PCV co 50cm
Przy rynnach PVC przy narożnikach zastosowano dodatkowe łączniki (wg instrukcji montażu)
Uwzględniono  długości produkowanych rynien i rur.

Rynny cena kpl. cena mb kpl. analiza
Miedź  120/80 5259,10 71,07 159%
Tytan-cynk 120/80 3395,22 45,88 103%
Plastdach met. 125  (głęboki profil !!!) 3307,55 45,94 100%
Lindab  125/87 met. 3297,97 45,91 100%
Marley 125/100 PVC 3007,26 42,96 91%
KANION    130/90 PVC 2936,21 40,78 89%
Flamingo  met. 125 met. (płytki profil) 2653,98 35,86 80%
Ocynk  125 2172,89 30,18 66%
Bryza 125 PVC 2014,25 27,98 61%
       
1mb kpl. – oznacza 1mb rynny i rury spustowej łącznieWnioski pozostawiam czytającym. ZP