Uni-Mata
Wełna szklana w postaci zrolowanej maty do izolacji termicznej, montowana pomiędzy krokwiami lub inną konstrukcją wsporczą. Szeroki zakres grubości, bardzo dobra sprężystość, łatwy montaż. Paroprzepuszczalność zapewnia odpowiedni mikroklimat pomieszczeń. Produkt otrzymał godło Teraz Polska oraz certyfikat Keymark.
Zastosowanie
Izolacja cieplna i akustyczna:
- dachów skośnych pomiędzy krokwiami,
- poddaszy użytkowych i nieużytkowych,
- stropodachów dwudzielnych,
- podłóg i stropów pomiędzy legarami,
- drewnianych i stalowych konstrukcji szkieletowych.
Nr produktu | Kategoria dostaw | Wymiary [mm] | Grubość [mm] | m2/opak | m2/pal. | RD | cena [zł/m2] | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101200405 | A | 2×8000/1200 | 50 | 19,20 | 1,25 | 6,48 | ||
101200408 | C | 2×5500/1200 | 80 | 13,20 | 2,05 | 10,85 | ||
101200410 | A | 8000/1200 | 100 | 9,60 | 2,55 | 12,70 | ||
101200412 | A | 7000/1200 | 120 | 8,40 | 3,05 | 16,28 | ||
101200415 | A | 5750/1200 | 150 | 6,90 | 3,80 | 18,50 | ||
101200418 | A | 4750/1200 | 180 | 5,70 | 4,60 | 21,09 | ||
101200420 | A | 4250/1200 | 200 | 5,10 | 5,10 | 23,43 | ||
101200422 | C | 3750/1200 | 220 | 4,50 | 5,60 | 25,78 | ||
101200450 | C | 3300/1200 | 250 | 3,96 | 6,40 | 28,68 |
• Ceny podane w tabeli są cenami netto
• Produkt dostępny tylko w zbiorczych opakowaniach MPS.
• 2x …/… oznacza dwie maty w rolce.
• Obecność rączek ułatwiających przenoszenie rolek jest uzależniona od partii produkcyjnej
.
Klasyfikacja
Polska Norma PN-EN 13162:2009
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010
Klasyfikacja ogniowa: A1
Produkt posiada certyfikat zgodności Keymark
Produkt posiada deklaracje środowiskowe dla grubości 100 i 200 mm
.
Parametry
Współczynnik przewodzenia ciepła:
λD = 0,039 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5
Nr certyfikatu zgodności: 1486-CPD-0253, 1486-CPD-0254